
NR42FD Coaxial Short-Style Flange Planetary Reducer
NR42FD Coaxial Short-Style Flange Planetary Reducer
42mm flange-mounted reducer, high-precision planetary reducer
Models & Specifications
Specs as rows · Models as columns
| Specifications | NR42FD-L1-3 | NR42FD-L1-4 | NR42FD-L1-5 | NR42FD-L1-7 | NR42FD-L1-10 | NR42FD-L2-12 | NR42FD-L2-15 | NR42FD-L2-16 | NR42FD-L2-20 | NR42FD-L2-25 | NR42FD-L2-28 | NR42FD-L2-35 | NR42FD-L2-40 | NR42FD-L2-50 | NR42FD-L2-70 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rated output torque | 4.5 N·m | 15 N·m | 14 N·m | 8 N·m | 5 N·m | 18 N·m | 18 N·m | 20 N·m | 20 N·m | 18 N·m | 20 N·m | 18 N·m | 20 N·m | 18 N·m | 10 N·m |
| Reduction Ratio | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | 25 | 28 | 35 | 40 | 50 | 70 |
| Efficiency | 94% | 94% | 94% | 94% | 94% | 94% | 94% | 94% | 94% | 94% | 94% | 94% | 94% | 94% | 94% |
| Stage | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Backlash | -arcmin | -arcmin | -arcmin | -arcmin | -arcmin | -arcmin | -arcmin | -arcmin | -arcmin | -arcmin | -arcmin | -arcmin | -arcmin | -arcmin | -arcmin |
| Protection Level | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
| Moment of inertia | 0.031kg·cm² | 0.022kg·cm² | 0.019kg·cm² | 0.017kg·cm² | 0.015kg·cm² | 0.029kg·cm² | 0.023kg·cm² | 0.022kg·cm² | 0.019kg·cm² | 0.019kg·cm² | 0.017kg·cm² | 0.017kg·cm² | 0.015kg·cm² | 0.015kg·cm² | 0.015kg·cm² |
* Scroll horizontally within the table area when the content is wide.
Specifications
| Rated Input Speed | 3000 rpm |
| Max Input Speed | 6000 rpm |
| Max Radial Load | 280 N |
| Max Axial Load | 200 N |
| Noise | 58 dB |
| Average Lifespan | 20000 h |
| Standard Tolerance | - % |
| Lubricating | Synthetic Grease Lubrication |
| Weight | - kg |