
STM42
STM42 (Closed-Loop) Integrated Stepper Motor
42mm flange integrated stepper motor – seamlessly combines stepper motor, driver, controller, and I/O interfaces into a single unit. Reduces wiring, lowers failure points, ensures stable motion, and is suitable for a wide range of compact automation equipment.
Features
- CAN/CANopen/RS485
- 14-bit encoder for closed-loop
- Supports DI and DO Control
Models & Specifications
Specs as rows · Models as columns
| Specifications | STM4228A-CAN-0FS | STM4228A-CANopen-0FS | STM4228A-485-0FS | STM4228A-232-0FS | STM4234A-CAN-0FS | STM4234A-CANopen-0FS | STM4234A-485-0FS | STM4234A-232-0FS | STM4240A-CAN-0FS | STM4240A-CANopen-0FS | STM4240A-485-0FS | STM4240A-232-0FS | STM4248A-CAN-0FS | STM4248A-CANopen-0FS | STM4248A-485-0FS | STM4248A-232-0FS | STM4260A-CAN-0FS | STM4260A-CANopen-0FS | STM4260A-485-0FS | STM4260A-232-0FS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flange Size | 42mm | 42mm | 42mm | 42mm | 42mm | 42mm | 42mm | 42mm | 42mm | 42mm | 42mm | 42mm | 42mm | 42mm | 42mm | 42mm | 42mm | 42mm | 42mm | 42mm |
| Holding Torque | 0.12 N·m | 0.12 N·m | 0.12 N·m | 0.12 N·m | 0.28 N·m | 0.28 N·m | 0.28 N·m | 0.28 N·m | 0.40 N·m | 0.40 N·m | 0.40 N·m | 0.40 N·m | 0.50 N·m | 0.50 N·m | 0.50 N·m | 0.50 N·m | 0.70 N·m | 0.70 N·m | 0.70 N·m | 0.70 N·m |
| Brake | No Brake | No Brake | No Brake | No Brake | No Brake | No Brake | No Brake | No Brake | No Brake | No Brake | No Brake | No Brake | No Brake | No Brake | No Brake | No Brake | No Brake | No Brake | No Brake | No Brake |
| Open-Loop/Closed-Loop | Closed-loop | Closed-loop | Closed-loop | Closed-loop | Closed-loop | Closed-loop | Closed-loop | Closed-loop | Closed-loop | Closed-loop | Closed-loop | Closed-loop | Closed-loop | Closed-loop | Closed-loop | Closed-loop | Closed-loop | Closed-loop | Closed-loop | Closed-loop |
| Encoder Type | 14-bit single-turn absolute magnetic encoder | 14-bit single-turn absolute magnetic encoder | 14-bit single-turn absolute magnetic encoder | 14-bit single-turn absolute magnetic encoder | 14-bit single-turn absolute magnetic encoder | 14-bit single-turn absolute magnetic encoder | 14-bit single-turn absolute magnetic encoder | 14-bit single-turn absolute magnetic encoder | 14-bit single-turn absolute magnetic encoder | 14-bit single-turn absolute magnetic encoder | 14-bit single-turn absolute magnetic encoder | 14-bit single-turn absolute magnetic encoder | 14-bit single-turn absolute magnetic encoder | 14-bit single-turn absolute magnetic encoder | 14-bit single-turn absolute magnetic encoder | 14-bit single-turn absolute magnetic encoder | 14-bit single-turn absolute magnetic encoder | 14-bit single-turn absolute magnetic encoder | 14-bit single-turn absolute magnetic encoder | 14-bit single-turn absolute magnetic encoder |
| Rated Voltage | 24 VDC | 24 VDC | 24 VDC | 24 VDC | 24 VDC | 24 VDC | 24 VDC | 24 VDC | 24 VDC | 24 VDC | 24 VDC | 24 VDC | 24 VDC | 24 VDC | 24 VDC | 24 VDC | 24 VDC | 24 VDC | 24 VDC | 24 VDC |
| Voltage Range | 12-30VDC | 12-30VDC | 12-30VDC | 12-30VDC | 12-30VDC | 12-30VDC | 12-30VDC | 12-30VDC | 12-30VDC | 12-30VDC | 12-30VDC | 12-30VDC | 12-30VDC | 12-30VDC | 12-30VDC | 12-30VDC | 12-30VDC | 12-30VDC | 12-30VDC | 12-30VDC |
| Rated Current | 0.6 A | 0.6 A | 0.6 A | 0.6 A | 1.3 A | 1.3 A | 1.3 A | 1.3 A | 1.7 A | 1.7 A | 1.7 A | 1.7 A | 1.7 A | 1.7 A | 1.7 A | 1.7 A | 2.0 A | 2.0 A | 2.0 A | 2.0 A |
| Inertia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Body Length | 48.5 mm | 48.5 mm | 48.5 mm | 48.5 mm | 52.5 mm | 52.5 mm | 52.5 mm | 52.5 mm | 58.5 mm | 58.5 mm | 58.5 mm | 58.5 mm | 66.5 mm | 66.5 mm | 66.5 mm | 66.5 mm | 78.5 mm | 78.5 mm | 78.5 mm | 78.5 mm |
| Weight | 0.12 kg | 0.12 kg | 0.12 kg | 0.12 kg | 0.27 kg | 0.27 kg | 0.27 kg | 0.27 kg | 0.33 kg | 0.33 kg | 0.33 kg | 0.33 kg | 0.41 kg | 0.41 kg | 0.41 kg | 0.41 kg | 0.52 kg | 0.52 kg | 0.52 kg | 0.52 kg |
* Scroll horizontally within the table area when the content is wide.
Specifications
| Shaft Diameter | Φ5 |
| Number Of Phases | 2 |
| Step Angle | 1.8° |
| Encoder Introduction | 14-bit absolute magnetic encoder for closed-loop models(Open-loop version without encoder) |
| Subdivision | 1,2,4,8,16 |
| Control Modes | CiA402 Mode,Manufacturer Mode,Position Mode,Velocity Mode,Homing Mode |
| External Control Interface | DI – Non-isolated NPN Input,DI – Non-isolated Switch Input,DO – Isolated Open-Drain Output,DO – Non-isolated MOSFET Output |
| CiA402 Mode | PP、VM、PV、HM、IP、CSP、CSV(via CANopen communication) |
| DI (Digital Input) | Quantity 3; Not isolated; Level input, passive contact input; Logic 1 signal: 3~3.3VDC; Logical 0 signal: 0~0.5VDC) |
| DO (Digital Output) | - |
| DX (Digital Input / Output) | Quantity 2; Not isolated; You can set it to DI or DO. High power usually 3 ~ 3.3V, low power usually 0 ~ 0.5V |
| AI (Analog Input) | - |
| Operating Temperature | 0°C to 40°C |
| Operating Altitude | <1000m |
| Fault Alarm | Overvoltage, undervoltage, overheat, locked rotor |
Torque-Speed Characteristics
STM4228(A)-CANopen-XX
STM4234(A)-CANopen-XX
STM4240(A)-CANopen-XX
STM4248(A)-CANopen-XX
STM4260(A)-CANopen-XX
Product Details
Downloads
Companion Products

Communication ConverterSCM-USBCANI-L
View DetailsUSB to CAN converter with isolation, IP65 protection, and secondary development SDK support.

Communication ConverterSCM-USB485A-L
View DetailsUSB to RS485 converter with active termination, isolation, IP65 protection, and secondary development SDK support.

Communication CableSDCX001-KZ-B Communication Cable
View DetailsCommunication cable for NiMotion integrated motors.







